Wie in jedem Jahr fanden auch jetzt wieder zum Ende des 1. Schulhalbjahres die Spieleturniere in den Jahrgängen 7 bis 10 statt.
Im Folgenden eine Übersicht über das Abschneiden der einzelnen Klassen:
Basketball Jg. 07:
Jungen:
Platz | Klasse |
1 | 07 F |
2 | 07 D |
3 | 07 B/C |
4 | 07 -/- |
5 | 07 A/E |
Mädchen:
Platz | Klasse |
1 | 07 F |
2 | 07 A |
3 | 07 C |
4 | 07 D |
5 | 07 B/E |
Fußball Jg. 08:
Jungen:
Platz | Klasse |
1 | 08 E |
2 | 08 D |
3 | 08 B |
4 | 08 A |
5 | 08 C/F |
Mädchen:
Platz | Klasse |
1 | 08 C |
2 | 08 F |
3 | 08 A |
4 | 08 E |
5 | 08 B/D |
Basketball Jg. 09:
Jungen:
Platz | Klasse |
1 | 09 C |
2 | 09 F |
3 | 09 B |
4 | 09 A |
5 | 09 D/E |
Mädchen:
Platz | Klasse |
1 | 09 E |
2 | 09 C |
3 | 09 D |
4 | 09 A |
5 | 09 B/F |
Volleyball Jg. 10:
Jungen:
Platz | Klasse |
1 | 10 E |
2 | 10 C |
3 | 10 D |
4 | 10 B |
5 | 10 A/F |
Mädchen:
Platz | Klasse |
1 | 10 B |
2 | 10 E |
3 | 10 D |
4 | 10 A |
5 | 10 C/F |
Abschließend noch ein DANKE an alle Schülerinnen und Schüler, der Oberstufe, die als Schiedsrichter bei der Durchführung mitgewirkt haben.
(SMU - FKV-Sport)



